| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 1'208'807 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 942'193 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 1'208'787 | 99% |
| اسم | اسم الشركة | 1'208'781 | 99% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 1'150'547 | 95% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 1'147'238 | 94% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 1'097'458 | 90% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 1'004'609 | 83% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 860'533 | 71% |
| نشاط | نشاط الشركه | 821'214 | 67% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 586'758 | 48% |
| فاكس | رقم الفاكس | 581'813 | 48% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 433'699 | 35% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 249'440 | 20% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 147'251 | 12% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 136'144 | 11% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 114'359 | 9% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 74'493 | 6% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 62'994 | 5% |
| دوران | المردود السنوي | 27'364 | 2% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 16'851 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.