| Feld | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 1'208'807 |
| Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 942'193 |
| Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
|---|---|---|---|
| Adresse | Firmenadresse | 1'208'787 | 99% |
| Name | Firmenname | 1'208'781 | 99% |
| Stadt | Stadt der Firmenadresse | 1'150'547 | 95% |
| PLZ | PLZ der Firmenadresse | 1'147'238 | 94% |
| Telefon | Kontakttelefon der Firma | 1'097'458 | 90% |
| Webseite | Webseite der Firma | 1'004'609 | 83% |
| Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 860'533 | 71% |
| Tätigkeit | Firmentätigkeit | 821'214 | 67% |
| E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 586'758 | 48% |
| Fax | Fax | 581'813 | 48% |
| E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 433'699 | 35% |
| Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 249'440 | 20% |
| Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 147'251 | 12% |
| Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 136'144 | 11% |
| Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 114'359 | 9% |
| USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 74'493 | 6% |
| Angestellte | Anzahl der Angestellten | 62'994 | 5% |
| Umsatz | Jahresumsatz | 27'364 | 2% |
| Kapital | Stammkapital der Firma | 16'851 | 1% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.