| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 1'207'716 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 942'197 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 1'207'696 | 99% |
| اسم | اسم الشركة | 1'207'690 | 99% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 1'149'478 | 95% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 1'146'146 | 94% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 1'096'380 | 90% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 1'004'640 | 83% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 859'718 | 71% |
| نشاط | نشاط الشركه | 820'733 | 67% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 586'756 | 48% |
| فاكس | رقم الفاكس | 580'874 | 48% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 433'700 | 35% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 248'666 | 20% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 146'758 | 12% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 135'956 | 11% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 114'321 | 9% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 74'060 | 6% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 62'801 | 5% |
| دوران | المردود السنوي | 27'359 | 2% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 16'848 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.