| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'207'716 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 942'197 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'207'696 | 99% |
| Ім'я | Назва компанії | 1'207'690 | 99% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 1'149'478 | 95% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 1'146'146 | 94% |
| Телефон | контактний телефон | 1'096'380 | 90% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'004'640 | 83% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 859'718 | 71% |
| діяльність | діяльність компанії | 820'733 | 67% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 586'756 | 48% |
| Факс | номер факсу | 580'874 | 48% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 433'700 | 35% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 248'666 | 20% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 146'758 | 12% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 135'956 | 11% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 114'321 | 9% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 74'060 | 6% |
| Співробітники | Кількість працівників | 62'801 | 5% |
| Товарообіг | річний оборот | 27'359 | 2% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 16'848 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.