| Alan | Tanım | Tutar | 
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 1'208'807 | 
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 942'193 | 
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde | 
|---|---|---|---|
| Adres | şirket kayıt adresi | 1'208'787 | 99% | 
| İsim | Firma Adı | 1'208'781 | 99% | 
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 1'150'547 | 95% | 
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 1'147'238 | 94% | 
| Telefon | iletişim telefon numarası | 1'097'458 | 90% | 
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 1'004'609 | 83% | 
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 860'533 | 71% | 
| Aktivite | şirket faaliyeti | 821'214 | 67% | 
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 586'758 | 48% | 
| Faks | faks numarası | 581'813 | 48% | 
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 433'699 | 35% | 
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 249'440 | 20% | 
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 147'251 | 12% | 
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 136'144 | 11% | 
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 114'359 | 9% | 
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 74'493 | 6% | 
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 62'994 | 5% | 
| Devir | Yıllık ciro | 27'364 | 2% | 
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 16'851 | 1% | 
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.