Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 27'699 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 45'197 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 27'699 | 100% |
Name | Firmenname | 27'697 | 99% |
Adresse | Firmenadresse | 27'693 | 99% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 27'668 | 99% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 27'223 | 98% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 26'136 | 94% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 23'945 | 86% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 23'757 | 85% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 23'630 | 85% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 16'693 | 60% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 16'608 | 59% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 15'858 | 57% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 14'089 | 50% |
Webseite | Webseite der Firma | 13'050 | 47% |
Umsatz | Jahresumsatz | 9'916 | 35% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 9'148 | 33% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 8'599 | 31% |
Fax | Fax | 5'823 | 21% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 5'177 | 18% |
Facebook Profilinie | 611 | 2% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.