Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 107'764 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 151'169 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 107'764 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 107'759 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 107'751 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 106'740 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 104'880 | 97% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 91'631 | 85% |
Actividad | actividad de la empresa | 83'897 | 77% |
Página web | sitio web de la empresa | 83'138 | 77% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 51'320 | 47% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 47'046 | 43% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 33'004 | 30% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 30'505 | 28% |
Código | registro de la empresa | 23'443 | 21% |
Fax | número de Fax | 21'314 | 19% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 11'266 | 10% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 8'836 | 8% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 7'764 | 7% |
Facturación | volumen de negocios anual | 3'226 | 2% |
Empleados | número de empleados | 1'548 | 1% |
Enlace de perfil de Facebook | 70 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.