| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 16'331 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 41'321 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 16'331 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 16'331 | 100% | 
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 16'330 | 99% | 
| Activité | activité de la société | 16'210 | 99% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 15'951 | 97% | 
| Site Internet | site internet de la société | 14'280 | 87% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 12'443 | 76% | 
| e-mail de contact de la société | 9'209 | 56% | |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 7'619 | 46% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 7'493 | 45% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'853 | 29% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 3'046 | 18% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 2'247 | 13% | 
| Employés | nombre d'employés | 2'238 | 13% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'164 | 7% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 982 | 6% | 
| Fax | numéro de fax | 800 | 4% | 
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 799 | 4% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.