Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 485'053 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 226'443 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 485'049 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 485'045 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 464'203 | 95% |
Téléphone | numéro de téléphone | 462'259 | 95% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 440'626 | 90% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 440'214 | 90% |
Activité | activité de la société | 375'565 | 77% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 328'980 | 67% |
Employés | nombre d'employés | 318'178 | 65% |
Code | code d'enregistrement de la société | 302'440 | 62% |
Site Internet | site internet de la société | 85'504 | 17% |
e-mail de contact de la société | 66'681 | 13% | |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 44'218 | 9% |
Fax | numéro de fax | 40'431 | 8% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 35'177 | 7% |
Province | unité territoriale administrative - province | 995 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.