| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 6'405 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 18'146 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 6'405 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'405 | 100% | 
| Nom | nom de la société | 6'402 | 99% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'314 | 98% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 6'035 | 94% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 6'004 | 93% | 
| Activité | activité de la société | 5'191 | 81% | 
| Site Internet | site internet de la société | 3'631 | 56% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'355 | 36% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'859 | 29% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'653 | 25% | 
| Fax | numéro de fax | 1'416 | 22% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'272 | 19% | 
| Capital | capital autorisé de la société | 989 | 15% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 974 | 15% | 
| Employés | nombre d'employés | 884 | 13% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 793 | 12% | 
| e-mail de contact de la société | 748 | 11% | |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 134 | 2% | 
| Mobile | company contact mobile phone | 118 | 1% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.