Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 23'089 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 31'976 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 23'089 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 23'089 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 23'088 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 23'080 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 22'852 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 22'511 | 97% |
Activité | activité de la société | 18'843 | 81% |
Site Internet | site internet de la société | 13'703 | 59% |
Fax | numéro de fax | 10'821 | 46% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 9'298 | 40% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 8'917 | 38% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 8'140 | 35% |
Employés | nombre d'employés | 7'265 | 31% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'858 | 25% |
Capital | capital autorisé de la société | 5'516 | 23% |
e-mail de contact de la société | 2'899 | 12% | |
Mobile | company contact mobile phone | 227 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.