Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 33'475 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 55'146 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 33'475 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 33'475 | 100% |
Nom | nom de la société | 33'472 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 33'422 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 30'016 | 89% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 29'386 | 87% |
Site Internet | site internet de la société | 24'402 | 72% |
Fax | numéro de fax | 18'123 | 54% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 15'732 | 46% |
Activité | activité de la société | 14'946 | 44% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 13'058 | 39% |
Code TVA | code TVA de la société | 7'751 | 23% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 7'537 | 22% |
e-mail de contact de la société | 4'914 | 14% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'647 | 13% |
Code | code d'enregistrement de la société | 4'138 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 280 | 0% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 255 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.