Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 205'968 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 163'934 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 205'964 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 205'963 | 99% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 189'322 | 91% |
Téléphone | numéro de téléphone | 172'112 | 83% |
Activité | activité de la société | 146'868 | 71% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 140'979 | 68% |
Site Internet | site internet de la société | 114'986 | 55% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 78'188 | 37% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 74'920 | 36% |
Fax | numéro de fax | 70'274 | 34% |
e-mail de contact de la société | 63'172 | 30% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 58'152 | 28% |
Code TVA | code TVA de la société | 55'092 | 26% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 46'957 | 22% |
Code | code d'enregistrement de la société | 8'749 | 4% |
Province | unité territoriale administrative - province | 7'436 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 74 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.