Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 145'856 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 82'408 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 145'856 | 100% |
Nom | nom de la société | 145'854 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 145'851 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 145'778 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 142'320 | 97% |
Fax | numéro de fax | 128'191 | 87% |
Activité | activité de la société | 120'758 | 82% |
Site Internet | site internet de la société | 40'454 | 27% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 34'301 | 23% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 19'785 | 13% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 15'081 | 10% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 14'800 | 10% |
Employés | nombre d'employés | 10'395 | 7% |
Mobile | company contact mobile phone | 7'081 | 4% |
e-mail de contact de la société | 3'086 | 2% | |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'031 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.