Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 9'541 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 22'288 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 9'541 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 9'541 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'541 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 9'541 | 100% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'300 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 8'868 | 92% |
Activité | activité de la société | 7'909 | 82% |
Site Internet | site internet de la société | 7'723 | 80% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'466 | 36% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'082 | 32% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'051 | 31% |
Employés | nombre d'employés | 2'873 | 30% |
Fax | numéro de fax | 1'882 | 19% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'871 | 19% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'518 | 15% |
e-mail de contact de la société | 1'141 | 11% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.