Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 12'272 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 23'283 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 12'272 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 12'272 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 12'272 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 12'269 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 10'800 | 88% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 10'565 | 86% |
Site Internet | site internet de la société | 8'560 | 69% |
Fax | numéro de fax | 6'411 | 52% |
Activité | activité de la société | 6'347 | 51% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'707 | 38% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'542 | 37% |
Code TVA | code TVA de la société | 3'114 | 25% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'011 | 24% |
Code | code d'enregistrement de la société | 2'154 | 17% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'948 | 15% |
e-mail de contact de la société | 1'895 | 15% | |
Mobile | company contact mobile phone | 63 | 0% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 61 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.