| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 41'468 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 112'871 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 41'468 | 100% | 
| Nom | nom de la société | 41'462 | 99% | 
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 41'452 | 99% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 41'286 | 99% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 40'719 | 98% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 39'706 | 95% | 
| Site Internet | site internet de la société | 39'603 | 95% | 
| Activité | activité de la société | 38'911 | 93% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 21'432 | 51% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 18'131 | 43% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 11'574 | 27% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 11'490 | 27% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 11'408 | 27% | 
| Employés | nombre d'employés | 11'191 | 26% | 
| Capital | capital autorisé de la société | 10'006 | 24% | 
| Fax | numéro de fax | 6'918 | 16% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.