Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 22'073 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 35'256 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 22'073 | 100% |
Nom | nom de la société | 22'072 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 22'071 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 22'036 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 21'904 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 20'151 | 91% |
Site Internet | site internet de la société | 18'709 | 84% |
Activité | activité de la société | 15'875 | 71% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 11'245 | 50% |
Fax | numéro de fax | 10'325 | 46% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 8'545 | 38% |
e-mail de contact de la société | 4'433 | 20% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'560 | 11% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'339 | 10% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'132 | 9% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'349 | 6% |
Employés | nombre d'employés | 1'139 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 636 | 2% |
Capital | capital autorisé de la société | 299 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.