Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 15'189 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 23'395 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 15'189 | 100% |
Nom | nom de la société | 15'188 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 15'185 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 13'996 | 92% |
Téléphone | numéro de téléphone | 12'807 | 84% |
Activité | activité de la société | 12'650 | 83% |
Site Internet | site internet de la société | 11'080 | 72% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 7'073 | 46% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'797 | 38% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'438 | 35% |
Mobile | company contact mobile phone | 4'187 | 27% |
Fax | numéro de fax | 3'916 | 25% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'795 | 24% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'589 | 23% |
e-mail de contact de la société | 2'643 | 17% | |
Employés | nombre d'employés | 253 | 1% |
Code | code d'enregistrement de la société | 201 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.