Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 27'697 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 45'197 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 27'697 | 100% |
Nom | nom de la société | 27'695 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 27'691 | 99% |
Activité | activité de la société | 27'666 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 27'221 | 98% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 26'134 | 94% |
Province | unité territoriale administrative - province | 23'943 | 86% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 23'756 | 85% |
Code | code d'enregistrement de la société | 23'630 | 85% |
Employés | nombre d'employés | 16'693 | 60% |
e-mail de contact de la société | 16'607 | 59% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 15'857 | 57% |
Code TVA | code TVA de la société | 14'089 | 50% |
Site Internet | site internet de la société | 13'050 | 47% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 9'916 | 35% |
Mobile | company contact mobile phone | 9'148 | 33% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 8'599 | 31% |
Fax | numéro de fax | 5'823 | 21% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'177 | 18% |
Lien vers profil Facebook | 611 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.