Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 18'678 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 27'845 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 18'678 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 18'678 | 100% |
Nom | nom de la société | 18'676 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 18'653 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 16'926 | 90% |
Site Internet | site internet de la société | 15'053 | 80% |
Activité | activité de la société | 13'126 | 70% |
Province | unité territoriale administrative - province | 11'059 | 59% |
Fax | numéro de fax | 8'883 | 47% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 8'649 | 46% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 6'583 | 35% |
e-mail de contact de la société | 3'709 | 19% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'139 | 11% |
Mobile | company contact mobile phone | 1'935 | 10% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'791 | 9% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'019 | 5% |
Employés | nombre d'employés | 866 | 4% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 353 | 1% |
Capital | capital autorisé de la société | 227 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.