Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 23'068 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 25'355 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 23'068 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 23'068 | 100% |
Nom | nom de la société | 23'066 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 22'912 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 20'657 | 89% |
Activité | activité de la société | 15'822 | 68% |
e-mail de contact de la société | 15'584 | 67% | |
Site Internet | site internet de la société | 12'589 | 54% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 11'282 | 48% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 9'789 | 42% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 6'976 | 30% |
Mobile | company contact mobile phone | 6'296 | 27% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'840 | 25% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 5'787 | 25% |
Fax | numéro de fax | 5'756 | 24% |
Code | code d'enregistrement de la société | 5'458 | 23% |
Code TVA | code TVA de la société | 462 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.