Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 4'407 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 15'475 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 4'407 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'407 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 4'407 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 4'406 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'321 | 98% |
Activité | activité de la société | 4'289 | 97% |
Site Internet | site internet de la société | 4'282 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 4'183 | 94% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'397 | 54% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'967 | 44% |
Code TVA | code TVA de la société | 925 | 20% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 922 | 20% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 917 | 20% |
Employés | nombre d'employés | 904 | 20% |
Capital | capital autorisé de la société | 777 | 17% |
Fax | numéro de fax | 510 | 11% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.