Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 14'784 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 24'950 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 14'784 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 14'784 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 14'784 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 14'782 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 14'223 | 96% |
Téléphone | numéro de téléphone | 11'025 | 74% |
Site Internet | site internet de la société | 9'070 | 61% |
Activité | activité de la société | 8'234 | 55% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 6'876 | 46% |
Employés | nombre d'employés | 6'690 | 45% |
Fax | numéro de fax | 4'801 | 32% |
e-mail de contact de la société | 4'743 | 32% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'223 | 28% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'077 | 27% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 3'298 | 22% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'067 | 20% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.