| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 14'077 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 24'456 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 14'077 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 14'077 | 100% | 
| Nom | nom de la société | 14'074 | 99% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 14'032 | 99% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 13'917 | 98% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 13'769 | 97% | 
| Site Internet | site internet de la société | 10'821 | 76% | 
| Activité | activité de la société | 9'828 | 69% | 
| Employés | nombre d'employés | 5'616 | 39% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'157 | 36% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 5'120 | 36% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 4'919 | 34% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'619 | 32% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'497 | 31% | 
| Fax | numéro de fax | 4'442 | 31% | 
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'679 | 19% | 
| Capital | capital autorisé de la société | 2'339 | 16% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.