Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 11'611 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 14'211 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 11'611 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 11'611 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 11'611 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 11'610 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 10'118 | 87% |
e-mail de contact de la société | 8'290 | 71% | |
Activité | activité de la société | 7'640 | 65% |
Site Internet | site internet de la société | 6'801 | 58% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'476 | 47% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 5'175 | 44% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'732 | 32% |
Mobile | company contact mobile phone | 3'115 | 26% |
Code | code d'enregistrement de la société | 3'095 | 26% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'082 | 26% |
Fax | numéro de fax | 3'053 | 26% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'821 | 24% |
Code TVA | code TVA de la société | 443 | 3% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.