Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 19'082 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 36'374 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 19'082 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 19'082 | 100% |
Nom | nom de la société | 19'080 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 19'077 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 18'876 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 14'028 | 73% |
Site Internet | site internet de la société | 13'263 | 69% |
Activité | activité de la société | 11'009 | 57% |
Employés | nombre d'employés | 9'548 | 50% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 9'228 | 48% |
Fax | numéro de fax | 7'593 | 39% |
e-mail de contact de la société | 6'995 | 36% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 6'028 | 31% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 4'714 | 24% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'390 | 23% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 4'024 | 21% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.