Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 9'788 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 11'879 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 9'788 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 9'788 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'788 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 9'758 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 8'619 | 88% |
Activité | activité de la société | 6'833 | 69% |
e-mail de contact de la société | 6'622 | 67% | |
Site Internet | site internet de la société | 5'432 | 55% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'327 | 54% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'769 | 38% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'825 | 28% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'814 | 28% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'673 | 27% |
Fax | numéro de fax | 2'570 | 26% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'277 | 23% |
Code | code d'enregistrement de la société | 2'182 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 221 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.