Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'752'072 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 858'708 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'752'069 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'752'010 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'701'954 | 98% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'339'279 | 88% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'256'760 | 60% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'155'172 | 57% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'990'816 | 53% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'924'067 | 51% |
Activité | activité de la société | 1'676'944 | 44% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'383'132 | 36% |
Capital | capital autorisé de la société | 669'082 | 17% |
Site Internet | site internet de la société | 557'477 | 14% |
Fax | numéro de fax | 491'563 | 13% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 336'488 | 8% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 269'243 | 7% |
Code | code d'enregistrement de la société | 68'541 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 6'988 | 0% |
Province | unité territoriale administrative - province | 1'292 | 0% |
e-mail de contact de la société | 1'136 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.