Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 22'277 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 47'674 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 22'277 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 22'277 | 100% |
Nom | nom de la société | 22'276 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 20'353 | 91% |
Site Internet | site internet de la société | 16'975 | 76% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 16'901 | 75% |
Province | unité territoriale administrative - province | 16'528 | 74% |
Activité | activité de la société | 12'666 | 56% |
Fax | numéro de fax | 10'409 | 46% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 9'185 | 41% |
e-mail de contact de la société | 7'796 | 34% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 7'700 | 34% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'959 | 26% |
Code TVA | code TVA de la société | 4'781 | 21% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'840 | 12% |
Code | code d'enregistrement de la société | 2'276 | 10% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 773 | 3% |
Mobile | company contact mobile phone | 494 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.