Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 10'646 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 31'993 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 10'646 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 10'646 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 10'645 | 99% |
Nom | nom de la société | 10'642 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 10'441 | 98% |
Activité | activité de la société | 10'260 | 96% |
Téléphone | numéro de téléphone | 10'219 | 95% |
Site Internet | site internet de la société | 10'173 | 95% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'540 | 52% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 4'552 | 42% |
Code TVA | code TVA de la société | 2'486 | 23% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'481 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'467 | 23% |
Employés | nombre d'employés | 2'408 | 22% |
Capital | capital autorisé de la société | 2'179 | 20% |
Fax | numéro de fax | 1'539 | 14% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.