Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 10'241 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 15'831 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 10'241 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 10'241 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 10'241 | 100% |
Nom | nom de la société | 10'240 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 10'234 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 9'486 | 92% |
Site Internet | site internet de la société | 8'709 | 85% |
Activité | activité de la société | 7'363 | 71% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'005 | 48% |
Fax | numéro de fax | 4'968 | 48% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'810 | 37% |
e-mail de contact de la société | 2'039 | 19% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'343 | 13% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'234 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 1'030 | 10% |
Code TVA | code TVA de la société | 815 | 7% |
Employés | nombre d'employés | 658 | 6% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 309 | 3% |
Capital | capital autorisé de la société | 235 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.