Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 76'843 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 107'046 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 76'843 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 76'843 | 100% |
Nom | nom de la société | 76'840 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 76'281 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 74'704 | 97% |
Province | unité territoriale administrative - province | 71'762 | 93% |
Activité | activité de la société | 62'814 | 81% |
Site Internet | site internet de la société | 49'643 | 64% |
Fax | numéro de fax | 36'926 | 48% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 29'046 | 37% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 25'501 | 33% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 24'015 | 31% |
Employés | nombre d'employés | 20'501 | 26% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 20'216 | 26% |
Capital | capital autorisé de la société | 17'250 | 22% |
e-mail de contact de la société | 8'314 | 10% | |
Mobile | company contact mobile phone | 540 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.