Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 17'859 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 29'350 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 17'859 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 17'859 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 17'859 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 17'859 | 100% |
Téléphone | numéro de téléphone | 17'801 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 17'611 | 98% |
Activité | activité de la société | 15'990 | 89% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 15'830 | 88% |
Code | code d'enregistrement de la société | 14'975 | 83% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 14'806 | 82% |
Capital | capital autorisé de la société | 14'608 | 81% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 12'108 | 67% |
Employés | nombre d'employés | 10'413 | 58% |
Fax | numéro de fax | 9'611 | 53% |
Site Internet | site internet de la société | 8'888 | 49% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'662 | 31% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'673 | 20% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.