Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 225'974 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 84'601 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 225'959 | 99% |
Nom | nom de la société | 225'943 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 218'668 | 96% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 209'484 | 92% |
Activité | activité de la société | 197'913 | 87% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 191'973 | 84% |
Province | unité territoriale administrative - province | 108'057 | 47% |
Code | code d'enregistrement de la société | 64'344 | 28% |
e-mail de contact de la société | 46'163 | 20% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 35'301 | 15% |
Site Internet | site internet de la société | 29'235 | 12% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 21'212 | 9% |
Code TVA | code TVA de la société | 17'181 | 7% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 13'086 | 5% |
Fax | numéro de fax | 11'606 | 5% |
Employés | nombre d'employés | 10'722 | 4% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 10'389 | 4% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 10'362 | 4% |
Capital | capital autorisé de la société | 9'882 | 4% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.