Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'621'772 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'656'094 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'621'489 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'621'418 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'139'368 | 86% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'758'816 | 76% |
Activité | activité de la société | 2'748'943 | 75% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'680'552 | 74% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'432'883 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 2'415'114 | 66% |
e-mail de contact de la société | 1'408'036 | 38% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'057'692 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 862'637 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'345 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 660'206 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 503'532 | 13% |
Fax | numéro de fax | 443'598 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 342'710 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'304 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 26'771 | 0% |
Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.