Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'630'791 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'667'410 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'630'506 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'630'435 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'144'370 | 86% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'767'676 | 76% |
Activité | activité de la société | 2'750'588 | 75% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'689'053 | 74% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'441'403 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 2'421'836 | 66% |
e-mail de contact de la société | 1'414'432 | 38% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'062'695 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 866'300 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'335 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 661'295 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 506'007 | 13% |
Fax | numéro de fax | 443'691 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 343'264 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'581 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 27'298 | 0% |
Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.