Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 22'068 |
Email uniche | quantità di email univoche | 35'257 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 22'068 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 22'067 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 22'066 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 22'031 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 21'899 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 20'147 | 91% |
sito internet | sito internet aziendale | 18'706 | 84% |
Attività | attività aziendale | 15'869 | 71% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 11'245 | 50% |
Fax | numero di fax | 10'324 | 46% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 8'546 | 38% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 4'427 | 20% |
Referente | referente aziendale | 2'564 | 11% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 2'342 | 10% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 2'133 | 9% |
codice Iva | partita IVA azienda | 1'353 | 6% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'143 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 637 | 2% |
Capitale | capitale sociale della società | 299 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.