Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 9'687 |
Email uniche | quantità di email univoche | 23'992 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 9'687 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 9'687 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 9'687 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 9'683 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 9'554 | 98% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 9'166 | 94% |
Attività | attività aziendale | 7'762 | 80% |
sito internet | sito internet aziendale | 5'189 | 53% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 3'322 | 34% |
Referente | referente aziendale | 2'909 | 30% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'629 | 27% |
Fax | numero di fax | 2'511 | 25% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 2'154 | 22% |
Capitale | capitale sociale della società | 1'800 | 18% |
codice Iva | partita IVA azienda | 1'755 | 18% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'651 | 17% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'417 | 14% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'163 | 12% |
Turnover | ricambio annuale | 209 | 2% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 188 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.