Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 9'687 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 23'992 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 9'687 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'687 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 9'687 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 9'683 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'554 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 9'166 | 94% |
Activité | activité de la société | 7'762 | 80% |
Site Internet | site internet de la société | 5'189 | 53% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'322 | 34% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'909 | 30% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'629 | 27% |
Fax | numéro de fax | 2'511 | 25% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'154 | 22% |
Capital | capital autorisé de la société | 1'800 | 18% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'755 | 18% |
Employés | nombre d'employés | 1'651 | 17% |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'417 | 14% |
e-mail de contact de la société | 1'163 | 12% | |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 209 | 2% |
Mobile | company contact mobile phone | 188 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.