| Nazwa | Opis | Ilość |
|---|---|---|
| Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 1'208'807 |
| Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 942'193 |
| Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
|---|---|---|---|
| Adres | adres rejestrowy firmy | 1'208'787 | 99% |
| Nazwa | nazwa firmy | 1'208'781 | 99% |
| Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 1'150'547 | 95% |
| Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 1'147'238 | 94% |
| Telefon | kontaktowy numer telefonu | 1'097'458 | 90% |
| Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 1'004'609 | 83% |
| Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 860'533 | 71% |
| Branże | branża firmy | 821'214 | 67% |
| Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 586'758 | 48% |
| Faks | numer faksu | 581'813 | 48% |
| Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 433'699 | 35% |
| Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 249'440 | 20% |
| Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 147'251 | 12% |
| Data rejestracji | data rejestracji firmy | 136'144 | 11% |
| Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 114'359 | 9% |
| Numer NIP | numer NIP firmy | 74'493 | 6% |
| Pracownicy | liczba pracowników | 62'994 | 5% |
| Obrót | roczny obrót | 27'364 | 2% |
| Kapitał | kapitał zakładowy | 16'851 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.