Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 76'777 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 106'076 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 76'777 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 76'777 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 76'776 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 75'881 | 98% |
Branże | branża firmy | 74'772 | 97% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 69'930 | 91% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 41'125 | 53% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 24'213 | 31% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 22'603 | 29% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 19'804 | 25% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 12'240 | 15% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 9'736 | 12% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 7'080 | 9% |
Pracownicy | liczba pracowników | 6'264 | 8% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 5'029 | 6% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 4'397 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 3'124 | 4% |
Faks | numer faksu | 3'111 | 4% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 60 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.