Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 383'197 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 469'839 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 383'181 | 99% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 383'147 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 365'361 | 95% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 297'507 | 77% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 291'846 | 76% |
Branże | branża firmy | 254'259 | 66% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 250'805 | 65% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 173'370 | 45% |
Faks | numer faksu | 110'905 | 28% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 105'411 | 27% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 96'850 | 25% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 81'339 | 21% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 68'735 | 17% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 68'578 | 17% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 62'431 | 16% |
Pracownicy | liczba pracowników | 56'682 | 14% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 43'951 | 11% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 43'012 | 11% |
Obrót | roczny obrót | 6'570 | 1% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 5'932 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.