Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 41'708 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 58'064 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 41'708 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 41'708 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 41'708 | 100% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 41'651 | 99% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 41'026 | 98% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 38'186 | 91% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 35'261 | 84% |
Branże | branża firmy | 30'001 | 71% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 21'072 | 50% |
Faks | numer faksu | 19'373 | 46% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 14'549 | 34% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 8'015 | 19% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 4'640 | 11% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 4'469 | 10% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 4'042 | 9% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 2'477 | 5% |
Pracownicy | liczba pracowników | 2'190 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 649 | 1% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 476 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.