Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 41'706 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 58'065 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 41'706 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 41'706 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 41'706 | 100% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 41'649 | 99% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 41'023 | 98% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 38'184 | 91% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 35'263 | 84% |
Branże | branża firmy | 30'000 | 71% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 21'072 | 50% |
Faks | numer faksu | 19'368 | 46% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 14'549 | 34% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 8'023 | 19% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 4'629 | 11% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 4'466 | 10% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 4'042 | 9% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 2'466 | 5% |
Pracownicy | liczba pracowników | 2'187 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 649 | 1% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 476 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.