| Nazwa | Opis | Ilość | 
|---|---|---|
| Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 1'242'144 | 
| Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 1'051'379 | 
| Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent | 
|---|---|---|---|
| Nazwa | nazwa firmy | 1'242'122 | 99% | 
| Adres | adres rejestrowy firmy | 1'242'115 | 99% | 
| Telefon | kontaktowy numer telefonu | 1'220'308 | 98% | 
| Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 1'220'011 | 98% | 
| Branże | branża firmy | 1'209'666 | 97% | 
| Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 671'210 | 54% | 
| Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 600'727 | 48% | 
| Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 341'160 | 27% | 
| Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 316'787 | 25% | 
| Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 308'570 | 24% | 
| Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 262'095 | 21% | 
| Kod | kod rejestracyjny firmy | 223'863 | 18% | 
| Pracownicy | liczba pracowników | 149'661 | 12% | 
| Numer NIP | numer NIP firmy | 140'206 | 11% | 
| Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 58'088 | 4% | 
| Data rejestracji | data rejestracji firmy | 47'223 | 3% | 
| Faks | numer faksu | 32'815 | 2% | 
| Obrót | roczny obrót | 32'212 | 2% | 
| Kapitał | kapitał zakładowy | 674 | 0% | 
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.