Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 5'440 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 13'451 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 5'440 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 5'440 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 5'440 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 5'437 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 5'408 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 4'504 | 82% |
Activitate | activitatea companiei | 3'999 | 73% |
Angajatii | numar de angajati | 3'979 | 73% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'915 | 71% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 3'426 | 62% |
Fax | Numar de fax | 3'377 | 62% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'357 | 43% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'626 | 29% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'603 | 29% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'336 | 24% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 155 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.