Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 5'440 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 13'451 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 5'440 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 5'440 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'440 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 5'437 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 5'408 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'504 | 82% |
Activité | activité de la société | 3'999 | 73% |
Employés | nombre d'employés | 3'979 | 73% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'915 | 71% |
Site Internet | site internet de la société | 3'426 | 62% |
Fax | numéro de fax | 3'377 | 62% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'357 | 43% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'626 | 29% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'603 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'336 | 24% |
e-mail de contact de la société | 155 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.