Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'632'337 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 2'668'665 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'632'050 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 3'631'980 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 3'145'024 | 86% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'769'184 | 76% |
діяльність | діяльність компанії | 2'750'471 | 75% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 2'690'476 | 74% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 2'442'882 | 67% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'422'549 | 66% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'416'076 | 38% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'062'267 | 29% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 866'142 | 23% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 804'336 | 22% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 661'023 | 18% |
Код | реєстраційний код компанії | 506'172 | 13% |
Факс | номер факсу | 443'510 | 12% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 343'199 | 9% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 206'557 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 58'957 | 1% |
Співробітники | Кількість працівників | 27'176 | 0% |
Посилання на профіль Facebook | 2'952 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.