Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'632'337 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'668'665 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'632'050 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'631'980 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'145'024 | 86% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'769'184 | 76% |
Activité | activité de la société | 2'750'471 | 75% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'690'476 | 74% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'442'882 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 2'422'549 | 66% |
e-mail de contact de la société | 1'416'076 | 38% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'062'267 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 866'142 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'336 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 661'023 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 506'172 | 13% |
Fax | numéro de fax | 443'510 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 343'199 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'557 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 27'176 | 0% |
Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.