Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'619'895 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'657'762 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'619'612 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'619'541 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'138'268 | 86% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'756'953 | 76% |
Activité | activité de la société | 2'748'244 | 75% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'678'716 | 73% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'431'176 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 2'415'936 | 66% |
e-mail de contact de la société | 1'406'947 | 38% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'057'548 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 862'603 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'317 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 659'797 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 504'707 | 13% |
Fax | numéro de fax | 442'932 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 342'442 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'075 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 26'894 | 0% |
Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.